
DN19 — 432 130 02 00/2
Sicherheits-/Überlaufventil — typischer Bereich 30–50 MPa, hohe Durchflusswerte; modele DN10/DN12/DN19/M40x2.


Produktfoto

Produktfoto

Produktfoto

Produktfoto

Produktfoto
| 技术参数 主活塞直径 | mm | 5,4 |
|---|---|---|
| 单向阀密封类型 | - | 滑环 |
| 压力设定范围 (Pn) | MPa | 30-50 |
| 最大流速值 | l/min. | ~290 |
| 结构 | - | 不锈钢/黄铜 |
| 推荐过滤级别 | pm | 40 |
| 安装连接接口 | - | DN10 (PN-G-32000) |
| 版本A总重 | kg | 2,72 |
| 版本B总重 | kg | 2,84 |
